标签:
今日向上突破股
| 股票名称 | 股票代码 | 突破价 | 涨跌幅 | 突破时点 | 最新价 | 成交量 |
| 恒源煤电 | 600971 | 57.13 | 9.91% | 01-10 15:00:46 | 57.13 | 23093 |
| 大同煤业 | 601001 | 40.06 | 6.54% | 01-10 15:00:46 | 40.06 | 216968 |
| 国投中鲁 | 600962 | 27.36 | 5.19% | 01-10 15:00:46 | 27.36 | 120928 |
| 国阳新能 | 600348 | 65.47 | 8.30% | 01-10 15:00:36 | 65.47 | 49116 |
| 苏州高新 | 600736 | 17.23 | 7.82% | 01-10 15:00:36 | 17.23 | 111958 |
| 锦州港 | 600190 | 10.79 | 8.88% | 01-10 15:00:36 | 10.79 | 350872 |
| 一汽轿车 | 000800 | 22.68 | 9.99% | 01-10 15:00:29 | 22.68 | 141642 |
| 宝商集团 | 000796 | 12.88 | 3.12% | 01-10 15:00:29 | 12.88 | 145789 |
| 金牛能源 | 000937 | 36.54 | 9.99% | 01-10 15:00:29 | 36.54 | 255826 |
| 电广传媒 | 000917 | 29.10 | 4.38% | 01-10 15:00:19 | 29.10 | 144363 |
| 海德股份 | 000567 | 14.43 | 7.05% | 01-10 15:00:19 | 14.43 | 111208 |
| 西藏发展 | 000752 | 10.99 | 10.01% | 01-10 15:00:19 | 10.99 | 201261 |
| 国际实业 | 000159 | 18.14 | 5.47% | 01-10 15:00:19 | 18.14 | 86630 |
| 银星能源 | 000862 | 19.36 | 10.00% | 01-10 15:00:19 | 19.36 | 172743 |
| 新农开发 | 600359 | 13.52 | 4.73% | 01-10 15:00:06 | 13.52 | 303761 |
| 九发股份 | 600180 | 11.62 | 4.78% | 01-10 15:00:06 | 11.62 | 298660 |
| 联环药业 | 600513 | 17.93 | 10.00% | 01-10 14:59:46 | 17.93 | 52112 |
| 商业城 | 600306 | 14.49 | 10.02% | 01-10 14:59:46 | 14.49 | 119765 |
| 动力源 | 600405 | 17.11 | 10.03% | 01-10 14:59:46 | 17.11 | 306007 |
| 长征电气 | 600112 | 17.57 | 9.95% | 01-10 14:59:46 | 17.57 | 160608 |
今日蓄势待发股
| 股票名称 | 股票代码 | 蓄势价 | 涨跌幅 | 蓄势时间 | 最新价 | 成交量 |
| 恒源煤电 | 600971 | 57.13 | 9.91% | 01-10 15:00:46 | 57.13 | 23093 |
| 大同煤业 | 601001 | 40.06 | 6.54% | 01-10 15:00:46 | 40.06 | 216968 |
| 苏州高新 | 600736 | 17.23 | 7.82% | 01-10 15:00:36 | 17.23 | 111958 |
| 亨通光电 | 600487 | 25.28 | 9.96% | 01-10 15:00:36 | 25.28 | 88489 |
| 国阳新能 | 600348 | 65.47 | 8.30% | 01-10 15:00:36 | 65.47 | 49116 |
| 锦州港 | 600190 | 10.79 | 8.88% | 01-10 15:00:36 | 10.79 | 350872 |
| 一汽轿车 | 000800 | 22.68 | 9.99% | 01-10 15:00:29 | 22.68 | 141642 |
| 金牛能源 | 000937 | 36.54 | 9.99% | 01-10 15:00:29 | 36.54 | 255826 |
| 西藏发展 | 000752 | 10.99 | 10.01% | 01-10 15:00:19 | 10.99 | 201261 |
| 银星能源 | 000862 | 19.36 | 10.00% | 01-10 15:00:19 | 19.36 | 172743 |
| 关铝股份 | 000831 | 40.00 | 9.74% | 01-10 15:00:19 | 40.00 | 155352 |
| 海德股份 | 000567 | 14.43 | 7.05% | 01-10 15:00:19 | 14.43 | 111208 |
| 三普药业 | 600869 | 19.77 | 10.02% | 01-10 14:59:56 | 19.77 | 37570 |
| 栖霞建设 | 600533 | 25.84 | 10.00% | 01-10 14:59:46 | 25.84 | 80307 |
| 长征电气 | 600112 | 17.57 | 9.95% | 01-10 14:59:46 | 17.57 | 160608 |
| 动力源 | 600405 | 17.11 | 10.03% | 01-10 14:59:46 | 17.11 | 306007 |
| 联环药业 | 600513 | 17.93 | 10.00% | 01-10 14:59:46 | 17.93 | 52112 |
| 商业城 | 600306 | 14.49 | 10.02% | 01-10 14:59:46 | 14.49 | 119765 |
| 冠豪高新 | 600433 | 12.06 | 10.04% | 01-10 14:59:32 | 12.06 | 101292 |
| 银鸽投资 | 600069 | 19.47 | 10.00% | 01-10 14:59:12 | 19.47 | 2931 |


档案
日志
相册
视频



评论
想第一时间抢沙发么?